DJI Inspire 2
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fh%2Fi%2Fw%2Ftemp-qgreurfknwycnhcgqirr%2Frk8j5x%2Fimage-122.png)
DJI Inspire 2
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2016 | |
Introductiemaand: | November | |
Totaal gewicht: | 3440 gram | |
Maximale snelheid: | 94 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 7000 meter | |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | + 2600,1800 en 2100 MHz |
Inklapbaar: | Nee | Travelmode |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | Afhankelijk van camera | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 12 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 500 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Nee |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A3 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A1-A3 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
Aanvulling/correctie op de boven genoemde specificaties.
Inklapbaar: Nee ( heeft een travelmode, maar is niet inklapbaar.)
Aantal megapixels: (Afhankelijk van de camera die u er onder hangt.) standaard keuze uit:
Zenmuse X4S 20MP (flight time 27 min) No wind
Zenmuse X5S 20,8MP (flight time 25 min)
Zenmuse X7 6K 24MP (flight time 23 min)
Wel heeft deze Inspire een geïntegreerde fpv camera welke bedoeld is voor de piloot zelf wanneer een 2 piloot/camera operator apart een van de Zenmuse camera's bedient. Deze FPV camera is van lage video kwaliteit en niet bedoeld voor video's opnames.
De specificaties zijn gecorrigeerd aan de hand van uw feedback.