Xiaomi FIMI X8 SE

Xiaomi FIMI X8 SE
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2020 | |
Introductiemaand: | Februari | |
Totaal gewicht: | 800 gr | |
Maximale snelheid: | 65 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 8000 meter | volgens bron |
Frequentie: | 2,4 GHz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 64 GB | volgens bron |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 64 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Onbekend | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Onbekend | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja |
Gebruiks informatie | ||
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | Zwaarder dan 500 gram |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties