FIMI A3

FIMI A3
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2018 | |
Introductiemaand: | November | |
Totaal gewicht: | 560 gr | |
Maximale snelheid: | 22 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 1000 meter | |
Frequentie: | 2,4 GHz | |
Inklapbaar: | Nee | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD | |
Aantal megapixels: | 8 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 32 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 128 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Onbekend | |
Besturing via mobiele app: | Onkebend | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Nee | |
Terugkeerfunctie: | Onbekend | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja |
Gebruiks informatie | ||
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | Zwaarder dan 500 gram |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties