Parrot Bebop 2
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fh%2Fi%2Fw%2Ftemp-qgreurfknwycnhcgqirr%2Fn5v786%2Fimage-149.png)
Parrot Bebop 2
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2016 | |
Introductiemaand: | Februari | |
Totaal gewicht: | 420 gram | |
Maximale snelheid: | Onbekend | |
Maximale bedieningsafstand: | 2000 meter | volgens bron |
Frequentie: | Onbekend | |
Inklapbaar: | Nee | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 1080P | |
Aantal megapixels: | 14 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | Geen ingebouwde gimbal | |
Intern geheugen: | Onbekend | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | Onbekend |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Nee | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Nee | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A1 | Lichter dan 500 gram |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A1 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties