Hubsan Zino

Hubsan Zino
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | Onbekend | |
Introductiemaand: | Onbekend | |
Totaal gewicht: | 700 gram | |
Maximale snelheid: | 60 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 2500 meter | volgens bron |
Frequentie: | Onbekend | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 0 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | Onbekend |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Onbekend | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | Zwaarder dan 500 Gram |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
Prima drone, als je eenmaal gewend bent geraakt aan de beperkingen van deze drone, zoals het ontbreken van sensoren aan de onderzijde.
Door het ontbreken van deze sensoren gedraagt de drone zich wat onrustiger als bv. de Mini 2.