DJI Mavic Mini

DJI Mavic Mini
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2019 | |
Introductiemaand: | November | |
Totaal gewicht: | 249 gram | |
Maximale snelheid: | 46,8 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 2000 meter | Volgens fabriekant |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | Full HD | |
Aantal megapixels: | 12 MPx | |
Met live-view: | Ja | Via telefoon |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 0 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 256 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Nee | |
Besturing via mobiele app: | Nee | Via Remote Controller |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Nee | |
Obstakel ontwijking: | Nee | |
Terugkeerfunctie: | Ja | Return to Home |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Ja | Quick shots |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A1 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Nee |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
ik heb deze drone gekocht heb met veel plezier gevlogen. maar deze drone is gecrasht totaal uit zichzelf. boven zee dus had ik geen drone meer.
kijk uit met dit speeltje want hij verdwijnt met de wind in oostelijke richting(als de wind uit het westen komt) dan kan je hem ophalen...
Aan de hand van de vlucht data die op uw Telefoon of tablet word opgeslagen kunt u zien wat er verkeerd is gegaan.
Deze kun je bijvoorbeeld uitlezen met de app Airdata.
Dit is een top drone om mee te beginnen. Deze drone is erg licht en makkelijk mee te nemen. De mini komt in een stevige koffer waar alle benodigdheden in kunnen.
Je moet wel uitkijken dat het niet harder waait dan windkracht 4 maar dat is gelukkig niet alleen met de Mini.
Deze drone vliegt + - 13 meter per seconde in sport stand, dit komt neer op zoon 46 km/h
Enige nadeel is dat deze drone in 2.7K filmt en niet in 4K