DJI Air 2S

DJI Air 2S
Specificaties
Eigenschappen | Toelichting | |
---|---|---|
Introductiejaar: | 2021 | |
Introductiemaand: | April | |
Totaal gewicht: | 595 gram | |
Maximale snelheid: | 68,4 km/h | |
Maximale bedieningsafstand: | 12000 meter | Volgens fabriekant |
Frequentie: | 5,8 GHz | 2,4 GHz Ghz | |
Inklapbaar: | Ja | |
Toepassing drone: | Foto/video | |
Voor binnen of buiten: | Voor binnen & buiten |
Camera | Toelichting | |
---|---|---|
Inclusief camera: | Ja | |
Videoresolutie: | 4K | |
Aantal megapixels: | 20 MPx | |
Met live-view: | Ja | |
Type ingebouwde gimbal: | 3-assig | |
Intern geheugen: | 8 GB | |
Maximale geheugenkaartcapaciteit: | 256 GB |
Functionaliteiten | Toelichting | |
---|---|---|
Auto follow functie: | Ja | |
Besturing via mobiele app: | Ja | |
GPS: | Ja | |
Houdt hoogte vast: | Ja | |
Met live-view: | Ja | |
No-fly zone functie: | Ja | |
Obstakel ontwijking: | Ja | |
Terugkeerfunctie: | Ja | Return to Home |
Throw and Go: | Nee | |
Voorgeprogrammeerde trucs: | Onbekend |
Gebruiks informatie | Toelichting | |
---|---|---|
Droneklasse: | Subcategorie A2 | |
Exploitantnummer vereist: | Ja | Aan te vragen bij de RDW |
Vliegbewijs vereist: | Ja | A2 |
Drone waardering
Deel uw persoonlijke ervaring hier onder
Reactie plaatsen
Reacties
DJI Air 2S heeft zelfs een 5.6K camera aan boord. De drone bevalt mij prima.
Fijne betrouwbare drone tot dusver. Wel ben ik van mening dat alle drones veel te duur zijn , zo mooi en moeilijk de techniek ook is. Met deze aantallen moet het goedkoper kunnen.
Mooie drone, vliegt mooi, pas net in het bezit, dus moet nog veel leren. Elke dag een beetje meer.
Leuk om mee bezig te zijn.